TwinTeeth - Cómo obtenerla
Los materiales usados para construir TwinTeeth son fáciles de encontrar en ferreterías especializadas, tiendas de electrónica y/o por internet.
TwinTeeth es Open-Source
Twinteeth es un proyecto open-source tanto de hardware como de software. Puedes distribuir, copiar y modificar TwinTeeth bajo los terminos de la licencia internacional Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0. Para obtener una copia de la licencia, visita esta página http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Planos y diseños
Aquí puedes bajarte los diseños del proyecto que están realizados con Autocad 2006: TwinTeethBluePrintsV1.31.dwg.
Version 1.3 Incluye la modificación de los husillos mencionada en el blog.
Si no tienes una licencia de Autocad, quizás puedes utilizar FreeCad para ver el fichero. Antes tendrás que convertirlos a FreeCad con esta utilidad. También puedes abrir los ficheros DWG directamente en Freecad si primero importas la utilidad en él. Ver FreeCAD and DWG.
De cualquier forma sólo necesitas los diseños si quieres modificarlos, ya que TwinTeeth es muy fácil de ensamblar y en el tutorial podrás ver cómo se hace paso a paso.
Partes Impresas
Más abajo encontrarás la lista de las partes impresas. Te la puedes bajar aquí: TwinTeethPrintedPartsV1.31.zip
La Version 1.3 y superiores Incluyen la modificación de los husillos mencionada en el blog.
Cómo imprimir las partes impresas
Hemos usado una RepRap Prusa I2 para imprimirlas con un hot-end J-head de 0.35mm y filamento PLA de 1.75mm, pero cualquier otra configuración también será válida. La mayoría de las piezas están impresas con un relleneno de entre un 20 a un 40%. Recomendamos una velocidad de entre 30-60mm/seg, aunque dependerá de las capacidades de vuestra impresora.
Puedes usar cualquier programa de slicing: Cura or Slic3R.
SKU | Cantidad | Nombre | Nombre del fichero .stl | Dibujo |
---|---|---|---|---|
SKU0001 | 3 | Vértice Inferior | SKU0001_BottomVertex.stl | |
SKU0002 | 3 | Vértice Superior | SKU0002_TopVertex_2.stl | |
SKU0003 | 1 | Cubierta del DB15 | SKU0003_DB15Cover.stl | |
SKU0005 | 3 | Cubierta del rodamiento | SKU0005_BallRodamientosCover.stl | |
SKU0006 | 3 | Soporte de Motor | SKU0006_MotorHolder.stl | |
SKU0007 | 3 | Pomo del retenedor | SKU0007_RetainerKnob.stl | |
SKU0008 | 1 | Hexágono Inferior | SKU0008_BottomHexagon.stl | |
SKU0009 | 1 | Hexágono del Rotulador | SKU0009_PenToolHeadHexagon.stl | |
SKU0011 | 3 | Lead-screw top support | SKU0011_LeadscrewTopSupport.stl | |
SKU0012 | 3 | Lead-screw top support Cover | SKU0012_LeadscrewTopSupportCover.stl | |
SKU0200 | 3 | Carro LM6UU | SKU0200_LM6UUCarriage.stl | |
SKU0201 | 3 | Mordaza del Carro | SKU0201_CarriageClamp.stl | |
SKU0202 | 2 | Molde de media tuerca | SKU0202_HalfNutMould.stl | |
SKU0300 | 1 | Effector | SKU0300_Effector.stl | |
SKU0400 | 1 | Partes del Cabezal Láser | SKU0400_LaserToolHeadParts.zip | |
SKU0500 | 1 | Hexágono del Dremel 200 | SKU0500_Dremel200Hexagon.stl | |
SKU0600 | 1 | Hexágono de Impresión en 3D | SKU0600_3DPrinterHexagon.stl | |
SKU0601 | 1 | Partes Impresas del Extrusor tipo Gregg. | SKU0601_GregsExtruderParts.zip | |
SKU0700 | 1 | Partes Impresas del Dispensador de Pasta | SKU0700_DispenserToolheadParts.zip | |
SKU0800 | 1 | Partes Impresas de la Cámara | SKU0800_CameraParts.zip |
Bastidor
Necesitarás los siguientes materiales para construir el bastidor:
SKU | Cantidad | Nombre | Categoría |
---|---|---|---|
SKU0000 | 1 | Conjunto de Partes Impresas del Bastidor | Partes impresas |
SKU0010 | 1 | Conector DB15 Macho 2 filas | Electrónica |
SKU0011 | 6 | Patas de plástico 20x20mm | Ferretería |
SKU0012 | 3 | Tubo cuadrado aluminio 20x20x1.5mm - 400mm | Ferretería |
SKU0013 | 3 | Lámina de corcho 42x42x4mm (patas motor) | Ferretería |
SKU0100 | 1 | Plataforma de fijación aluminio 70x80mm | Plataforma |
SKU0101 | 1 | Tubo redondo aluminio 20mm dia. x 10mm | Plataforma |
SKU0102 | 1 | Plantilla de acero o aluminio 70 x80mm | Plataforma |
SKU0103 | 1 | Conector de 1 vía macho/hembra (para el cable de la plataforma) | Electrónica |
SKU0104 | 1 | Hilo de cobre 2.5 x 10mm | Electrónica |
SKU0105 | 8 | Pines de precisión 2.5 x 8mm | Plataforma |
SKU0106 | 8 | Pines de precisión 2.5 x 6mm | Plataforma |
SKU0203 | 6 | Tuercas anti-backlash | Parte moldeada |
SKU0204 | 6 | Muelles 6mm(Dh)x4mm(dd) x 7mm(the) - 0.9mm wire -7.85 N/mm. (puedes usar 3 de 15mm y cortarlos por la mitad) | Ferretería |
SKU0301 | 6 | Tubo fibra de vidrio 6x3x136mm | Ferretería |
SKU0302 | 12 | M3 x 10mm varilla roscada | Ferretería |
SKU0303 | 12 | Rotula de bola #5347 | Ferretería |
SKU0800 | 1 | Cámara USB + cable | Electrónica |
SKU0805 | 1 | Velcro auto-adhesivo 20x20mm | Ferretería |
SKU0900 | 6 | Rodamientos lineales LM6UU | Ejes lineales |
SKU0901 | 3 | Husillo 200x10mm - 3mm paso Actualizado: ver blog. | Ejes lineales |
SKU0902 | 6 | Varillas de acero-plata - 304x6mm (2 metros) | Ejes lineales |
SKU0903 | 6 | Rodamientos F6900ZZ - 10x22x6mm | Rodamientos |
SKU0904 | 3 | Acoplador flexible de motor 10x5mm | Ejes lineales |
SKU1015 | 14 | Brida 2.5x100mm | Ferretería |
SKUT214 | 3 | Tornillo cabeza plana M2 x 14mm (endstops) | Ferretería |
SKUT308 | 16 | Tornillo Allen M3 x 8mm | Ferretería |
SKUT310 | 12 | Tornillo Allen M3 x 10mm | Ferretería |
SKUT312 | 12 | Tornillo Allen M2 X 12mm | Ferretería |
SKUT316 | 30 | Tornillo Allen M2 X 16mm | Ferretería |
SKUT318 | 9 | Tornillo Allen M2 X 18mm | Ferretería |
SKUT320 | 14 | Tornillo Allen M2 X 20mm | Ferretería |
SKUT330 | 6 | Tornillo Allen M2 X 30mm | Ferretería |
SKUT430 | 6 | Tornillo Allen cabeza avellanada M4 x 30mm | Ferretería |
SKUT480 | 1 | Varilla roscada M4 x 250mm (3 piezas de 80mm para los retenedores) | Ferretería |
SKUTN02 | 3 | Tuerca M2 | Ferretería |
SKUTN03 | 94 | Tuerca M3 | Ferretería |
SKUTN04 | 15 | Tuerca M4 | Ferretería |
SKUTW03 | 43 | Arandela M3 | Ferretería |
SKUTY03 | 6 | Tuerca autoblocante M3 | Ferretería |
SKUS001 | 1 | Resina Epoxy y Pegamento Epoxy | Consumibles |
SKUS002 | 1 | Polvo de grafíto (10 gramos) | Consumibles |
SKUS004 | 1 | Cinta de teflón (1 metro) | Consumibles |
SKUS003 | 6 | Gotas de aceite | Consumibles |
Mejora en los husillos: (ver blog)
Estos son los tornillos y tuercas necesarios para implementar los husillos de 200mm.
SKU | Cantidad | Nombre | Categoría |
---|---|---|---|
SKUT310 | 18 | Tornillo Allen M3 x 10mm | Ferretería |
SKUT312 | 3 | Tornillo Allen M3 x 12mm | Ferretería |
SKUTN03 | 21 | Tuerca M3 | Ferretería |
SKUT430 | 3 | Tornillo Allen M4 x 30/35mm | Ferretería |
SKUTN04 | 3 | Tuerca M4 | Hardware |
Cabezal Láser
Para construir el cabezal láser necesitarás lo siguiente:
SKU | Cantidad | Nombre | Categoría |
---|---|---|---|
SKU0400 | 1 | Conjunto de Partes Impresas del Cabezal Láser | Partes Impresas |
SKU0403 | 1 | Diyouware Pickup Driver V3.3 PCB | Electrónica |
SKU0404 | 1 | Toshiba Optical Pickup PHR-803T | Electrónica |
SKU0405 | 1 | Cable plano 0.5pitch x 45pines x 200mm | Electrónica |
SKU0406 | 1 | Connector FPC 0.5pitch x 45pines top | Electrónica |
SKUT330 | 3 | Tornillo Allen M2 X 30mm | Ferretería |
SKUT318 | 2 | Tornillo Allen M2 X 18mm | Ferretería |
SKUT335 | 1 | Tornillo Allen M3 x 35mm | Ferretería |
SKUT314 | 4 | Tornillo Allen M3 x 14mm (Pickup Driver PCB)) | Ferretería |
SKUTN03 | 10 | Tuerca M3 | Ferretería |
SKU0408 | 4 | Espaciadores PCB M3 x 5mm | Ferretería |
SKU0409 | 1 | Cablead para conectar Pickup Driver con Conector DB15 | Electrónica |
SKU0410 | 1 | Conjunto de Componentes Electrónicos para construir el PickupDriver (ver PickupDriver BOM) | Electrónica |
SKU1019 | 1 | Conector DB15 Hembra 2 filas con carcasa | Electrónica |
SKU0407 | 1 | Pieza de Solar Film (1 metro cuadrado tipo espejo) | Consumibles |
Cabezal de Taladrado
En este momento sólo soportamos Dremel 200 pero podemos rediseñar el hexágono para adaptarlo a cualquier otra mini-herramienta. Si tiene otro modelo de Dremel o Proxxon y quieres usar este cabezál no dudes en contactar con nosotros.
SKU | Cantidad | Nombre | Categoría |
---|---|---|---|
SKU0500 | 1 | Hexágono Dremel 200 | Partes Impresas |
Cabezar Dispensador de Pasta
Para construir este cabezal necesitarás:
SKU | Cantidad | Nombre | Categoría |
---|---|---|---|
SKU0700 | 1 | Partes Impresas del Dispensador de Pasta | Partes Impresas |
SKU0707 | 2 | Varilla de acero-plata 3mm - 134mm | Ferretería |
SKU0708 | 1 | M5 x 140mm varilla roscada | Ferretería |
SKU0709 | 1 | M3 x 151mm varilla roscada | Ferretería |
SKU0710 | 1 | Motor 28BYJ-48-12V (hackeado para convertirlo en bipolar) | Motores |
SKU0711 | 1 | Jeringa Luer-lock 10CC | Ferretería |
SKU0712 | 4 | Agujas de dispensar Luer-lock | Ferretería |
SKU0713 | 1 | 20mm de tubo de plástico flexible 5mm interior (acoplador motor) | Ferretería |
SKU1002 | 1 | Driver de motor A4988 + Radiador (compartido con extrusor 3D) | Electrónica |
SKU1019 | 1 | Conector DB15 Hembra 2 filas con carcasa | Electrónica |
SKUT308 | 2 | Tornillo Allen M3 x 8mm | Ferretería |
SKUT310 | 2 | Tornillo Allen M3 x 10mm | Ferretería |
SKUTN03 | 6 | Tuerca M3 | Ferretería |
SKUTN05 | 2 | Tuerca M5 | Ferretería |
SKUTY05 | 1 | Tuerca autoblocante M5 | Ferretería |
SKUS003 | 2 | Gotas de aceite | Consumibles |
Cabezal de Impresión en 3D
Para construir este cabezal necesitarás los siguientes materiales:
SKU | Cantidad | Nombre | Categoría |
---|---|---|---|
SKU0600 | 1 | Héxagono del Cabezal 3D | Partes Impresas |
SKU0601 | 1 | Partes impressas extrusor tipo Gregg | Partes Impresas |
SKU0602 | 1 | Tornillo dentado M8 | Ferretería |
SKU0603 | 3 | Rodamientos 608 | Rodamientos |
SKU0604 | 2 | Muelles 4mm x 15mm | Ferretería |
SKU0605 | 1 | Varilla acero 8x10mm | Ferretería |
SKU0606 | 1 | Hot-end Completo (con resistencia y termistancia) | Electrónica |
SKU0607 | 1 | Cableado entre el cabezal y el DB15 | Electrónica |
SKU0608 | 1 | Cristal 70 x 80mm x1.6mm (superficie impresión 3D) | Cristalería |
SKU0609 | 4 | Piezas pequeñas de PCB 8x8mm (patas del cristal) | Electrónica |
SKU1002 | 1 | Driver de motor A4988 + Radiador (Compartido con el Cabezal Dispensador) | Electrónica |
SKU1003 | 1 | Motores NEMA - 45mm | Motores |
SKU1019 | 1 | Conector DB15 Hembra 2 filas con carcasa | Electrónica |
SKUT320 | 1 | Tornillo Allen M2 X 20mm | Ferretería |
SKUT330 | 4 | Tornillo Allen M2 X 30mm | Ferretería |
SKUT335 | 2 | M3 x 40mm allen screws | Ferretería |
SKUT318 | 2 | Tornillo Allen M2 X 18mm | Ferretería |
SKUT310 | 4 | Tornillo Allen M3 x 10mm | Ferretería |
SKUTN03 | 11 | Tuerca M3 | Ferretería |
SKUTW03 | 4 | Arandela M3 | Ferretería |
SKUTW08 | 3 | Arandela M8 | Ferretería |
SKUTY08 | 1 | Tuerca autoblocante M8 | Ferretería |
SKUS001 | 1 | Pegamento Epoxi (pegar las patas del soporte de cristal) | Consumibles |
Electrónica
Finalmente necesitarás la siguiente electrónica para completar el proyecto:
SKU | Cantidad | Nombre | Categoría |
---|---|---|---|
SKU1000 | 1 | Arduino Mega 2560 | Electrónica |
SKU1001 | 1 | Ramps 1.4 | Electrónica |
SKU1002 | 3 | Driver de motor A4988 + Radiador (Cabezal 3D y dispensador no incluidos) | Electrónica |
SKU1003 | 3 | Motor de pasos NEMA 17 - 40mm (Cabezal 3D no incluido) | Motores |
SKU1004 | 3 | Microintruptor tamaño DB1 sin pestaña (endstops) | Electrónica |
SKU1005 | 1 | Ventilador 40x40mm 12v (para Ramps & A4988 Drivers) | Electrónica |
SKU1006 | 1 | Pinza de cocodrilo (sonda auto-nivelado) | Electrónica |
SKU1007 | 1 | Sonda Auto-nivelado (hecha con un rotulador + pin de conector) | Electrónica |
SKU1008 | 1 | Set de cableado (Motores - 4 vías , endstops - 2 vías, DB15 bus - 15 vías, fuente alimentación etc) | Electrónica |
SKU1009 | 5 | Conector 4-pin (Motores y señal láser) | Electrónica |
SKU1010 | 4 | Conector 2-pin (end-stops, Cable de FE) | Electrónica |
SKU1011 | 2 | Conector 1-pin (Sonda auto-leveling y Arduino) | Electrónica |
SKU1012 | 1 | Conector-Clema 4-pines macho/hembra (para la fuente de alimentación. +12v, +5V) | Electrónica |
SKU1013 | 1 | Cable en espiral tipo teléfono o similar (sólo se usa un polo para la plataforma) | Electrónica |
SKU1014 | 1 | Cable apantallado 1 vía + pantalla - 1m - (Focus signal) | Electrónica |
SKU1015 | 4 | Brida 2.5x100mm | Ferretería |
SKU1016 | 1 | Fuente de Alimentación ATX con +12V +5V | Electrónica |
SKU1017 | 1 | Cable de fuente ATX AC (120V/250V) | Electrónica |
SKU1018 | 1 | Cable USB Arduino | Electrónica |
SKUT310 | 4 | Tornillo Allen M3 x 10mm (fan) | Ferretería |
SKUT2510 | 10 | Tornillo M2.5 x 10mm (para Arduino Mega y endstops) | Ferretería |
Diyouware Pickup Driver V3.3
Este es el circuito electrónico que hace las funciones de interfaz entre el pickup PHR-803T y el Arduino Mega (o cualquier otra tarjeta). Lo utiliza el Cabezal Laser y va instalado en el propio hexágono del cabezal.
Puedes decargar los ficheros Eagle y la lista de componentes necesarios para fabricar este circuito aquí: TwinTeethPickupDriverV3.3.zip
El circuito utiliza los siguientes componentes electrónicos:
Componente | Valor | Encapsulado | Descripción |
---|---|---|---|
C1 | 22uf - 10-16V | Type C | Condensador Electrolítico de Tántalo |
C2 | 39pf | C1206K | Condensador |
C3 | 33nf | C1206K | Condensador |
C4 | 39pf | C1206K | Condensador |
C5 | 22Pf | C1206K | Condensador |
C6 | 22Pf | C1206K | Condensador. El esquema indica 24Pf pero es difícil de encontrar en tamaño 1206. En su lugar puedes usar 22Pf. |
C7 | 100Pf | C1206K | Condensador |
C8 | 10Pf | C1206K | Condensador |
C9 | 10Pf | C1206K | Condensador |
C10 | 100uf - 10-16V | Type C | Condensador Electrolítico de Tántalo |
C11 | 33nf | C1206K | Condensador |
C12 | 100nF | C1206K | Condensador |
C13 | 0.1uf | C1206K | Condensador |
C14 | 1800pf | C1206K | Condensador |
C15 | 22uf - 10-16V | Type C | Condensador Electrolítico de Tántalo |
C16 | 100uf - 10-16V | Type C | Condensador Electrolítico de Tántalo |
C17 | 0.1uf | C1206K | Condensador |
C18 | 100uf - 10-16V | Type C | Condensador Electrolítico de Tántalo |
C19 | 0.1uf | C1206K | Condensador |
C20 | 1800pf | C1206K | Condensador |
C21 | 0.1uf | C1206K | Condensador |
IC1 | LMV321M5 | SOT23-5PIN | IC |
IC2 | TC4425AVOA | SOIC-8PIN | IC |
IC3 | TLC2272D | SOIC-8PIN | En su lugar se puede usar TLC2272ID o cualquier otro de la familia en encapsulado SOIC8. |
IC4 | TLC2274 | SOIC-14PIN | En su lugar se puede usar TLC2274AID o cualquier otro de la familia en encapsulado SOIC8. |
IC5 | LMV321M5 | SOT23-5PIN | IC |
JMP1 | 0R-JUMPA | R1206 | Jumper SMD |
JMP2 | 0R-JUMPA | R1206 | Jumper SMD |
JP1 | LD Control Signal | Pin header -1X4 | Tira de pines macho 2.54mm |
JP2 | RFSignal | Pin header -1X2 | Tira de pines macho 2.54mm |
JP3 | Lens Servo Signal | Pin header -1X1 | Tira de pines macho 2.54mm |
JP4 | Analog Power Suppy | Pin header -1X2 | Tira de pines macho 2.54mm |
JP5 | FE Signal | Pin header -1X1 | Tira de pines macho 2.54mm |
JP6 | LD PWM Signal | Pin header -1X1 | Tira de pines macho 2.54mm |
L1 | 100uh | We-Ti series | Inductor de ferrita Wurth 100 µH, 0.9A Idc, 0.19O Rdc. 5mm lead pitch |
R1 | 18K | R1206 | Resistencia |
R2 | 10K | R1206 | Resistencia |
R3 | 18K | R1206 | Resistencia |
R4 | 10K | R1206 | Resistencia |
R5 | 56K | R1206 | Resistencia |
R6 | 56K | R1206 | Resistencia |
R7 | 22k | R1206 | Resistencia |
R8 | 39K | R1206 | Resistencia |
R9 | 10K | R1206 | Resistencia |
R10 | 1K2 | R1206 | Resistencia |
R11 | 180K | R1206 | Resistencia |
R12 | 47k | R1206 | Resistencia |
R13 | 22k | R1206 | Resistencia |
R14 | 22k | R1206 | Resistencia |
R15 | 180K | R1206 | Resistencia |
R16 | 68K | R1206 | Resistencia |
R17 | 60Ω | R1206 | 60Ω es difícil de encontrar. En su lugar se puede usar 59Ω, 60.4Ω, 61Ω o dos en paralelo/serie. |
R19 | 2k2 | R1206 | Resistencia |
R20 | 68K | R1206 | Resistencia |
R21 | 39K | R1206 | Resistencia |
R22 | 22k | R1206 | Resistencia |
R23 | 1K2 | R1206 | Resistencia |
R24 | 1K2 | R1206 | Resistencia |
R25 | 1K2 | R1206 | Resistencia |
R26 | 2k2 | R1206 | Resistencia |
R27 | 2k2 | R1206 | Resistencia |
R28 | 18k | R1206 | Resistencia |
Descargate los ficheros Eagle para obtener más información sobre ellos.
También necesitarás los siguientes componentes para completar el sistema laser.
Componente | Valor | Encapsulado | Descripción |
---|---|---|---|
SKU0403 | Pickup Driver V3.3 PCB | N/A | La PCB del circuito |
SKU0404 | Toshiba PHR803-T | N/A | El pickup óptico Blu-ray |
SKU0405 | FPC flat cable | N/A | Cable plano 200mm 45 ways, 0.5mm pitch forward |
SKU0406 | FPC Connector | XF2H-4515-1LW | FPC Connector 45 ways, 0.5 pitch top |
Requisitos Hardware y Software
El sistema completo está compuesto por TwinTeeth dónde se instala el firmware en el Arduino y por un PC (servidor). Ambos están conectados mediante un cable USB.
Lado de TwinTeeth
Categoría | Componente | Comentarios | Ficheros |
---|---|---|---|
Hardware | Arduino Mega 2560 | La tarjeta con la CPU Atmel | Información |
Software | TwinTeeth Firmware V2.1 | Firmware de TwinTeeth basado en Marlin | Descargar |
Herramientas | Arduino IDE V1.6.1 | Entorno de desarrollo de Arduino | Descargar |
Lado del Servidor
Categoría | Componente | Comentarios | Ficheros |
---|---|---|---|
Hardware | Microsoft Windows Vista 32 or superior Min. 1 GB RAM, gráficos 1024 x 768 pixels y versiones recientes de los drivers de OpenGL, 2 x USB 2.0 ports. | TwinTeeth Management Console (TTMC) se ejecuta en Processing. Processing soporta Windows32, 64, MaxOS and Linux. Teóricamente TTMC también correrá en este O.S, pero no lo hemos probado y no está soportado. | |
Software | TwinTeeth Management Console V2.3 | La consola de control que nos permite manejar TwinTeeth. | Descargar |
TwinTeeh Eagle's ULPs V2.0 | ULP de Eagle para generar los ficheros g-code de taladrado y dispensado de pasta de soldar. | Descargar | |
Herramientas | Xloader 1.0 | Utilidad para cargar TwinTeeth Firmware en el Arduino Mega. | Descargar |
Eagle Cadsoft 6.1 or higher | Programa CAD de diseño electrrónico. | Descargar | |
Processing 3.0 | Processing en un entorno de programación con el que hemos desarrollado TwinTeeth Management Console. | Descargar | |
ControlIP5 V2.2.5 para Processing. | Librería gráfica para Processing. | Descargar | |
Ghostscript 9.15 | Librerías Postcript que utiliza TwinTeeth Management Console para tratar este tipo de ficheros. | Descargar | |
Ghost4J 0.5.1 | Librerías Java para Postcript que utiliza TwinTeeth Management Console para tratar este tipo de ficheros. | Descargar | |
PCB-Gcode | Por si deseas generar ficheros G-code desde esta herramienta (opcional) | Descargar |
Visita la sección Construirla donde encontrará instrucciones sobre cómo instalar todo este software.
Home Comprarla Construirla Usarla